Sommaire / plan du cours | Basiques |
Langue | français/anglais/espagnol |
Durée prévisionnelle | 5 jours, 30 Heures. (Peut être augmenté à 10 jours avec des travaux pratiques approfondis) |
Public visé | Bachelor/Etudiants en Master /PhD en Sciences: Géographie, Océanologie, Environment, Géologie, Géophysiques, ... |
Moyens pédagogiques | Livrets de cours imprimés |
Prérequis | Principes de base en physique, optique et géosciences. |
Objectifs | Le cours de 5 jours sera orienté sur les bonnes pratiques pour l'analyse SIG, les bases de données et la Télédétection, principalement dans le domaine d'activité Géosciences. |
Professeur |